- ホーム
- 自費診療料金表
自費診療料金表Price
自費診療一覧
診察料
| 保険診察料(3割) | |
|---|---|
| 初診料 | 約1,000円 |
| 再診料 | 約600円 |
| 自費診察料 | |
| 初診料 | 1,650円 |
| 再診料 | 0円 |
※再診時は、薬の内容・量に変更がない場合(医師の判断により問診のみで済む場合)には診察料がかかりません。一方で薬の内容・量に変更がある場合には診察料が同様に1650円かかります。
※自費診療の低用量ピルの処方には診察料は無料です。
低用量ピル(避妊用)
| 種類 ※()内の名称は先発品名 | 1か月分(税込) | 3か月分(税込) | |
|---|---|---|---|
| 保険 | フリウェルLD(ルナベルLD) | 約1,100円 | 約2,100円 |
| フリウェルULD(ルナベルULD) | 約1,000円 | 約1,900円 | |
| ドロエチ(ヤーズ) | 約1,300円 | 約2,900円 | |
| ヤーズフレックス | 約2,900円 | 約7,600円 | |
| ジェミーナ21/28 | 約2,300円 | 約5,900円 | |
| 自費 | ラベルフィーユ28(トリキュラー) | 2,750円 | 7,700円 |
| ファボワール28(マーベロン) | 2,750円 | 7,700円 | |
| アンジュ28 | 2,970円 | 8,360円 | |
| スリンダ錠28 | 3,850円 | 11,000円 | |
- 保険適用になるのは、医師が月経困難症(つらい生理痛や体調不良)や子宮内膜症と判断した場合のみに限られます。
- 保険診療では、医師の判断により、血液検査や経腟超音波など各種検査を行うことがございます。
- 保険診療では別途診察料が初診1,000円、再診600円程度かかります。
- 自費診療の低用量ピルの処方には診察料はかかりません。
月経移動
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| プラノバール | 2,200円(1式) |
| ノアルテン | 2,750円(1式) |
- 月経移動は自費診療のみで、別途診察料1,650円がかかります
AGA
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| デュタステリドカプセル | 6,600円(1箱30カプセル) |
| プロペシア | 7,500円(28錠) |
| ザガーロ | 9,000円(30錠) |
| フィナステリド | 5,500円(28錠) |
ED
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| バイアグラ25㎎ | 1,430円(1錠) |
| バイアグラ50㎎ | 1,650円(1錠) |
| バイアグラODフィルム25㎎ | 880円(1錠) |
| バイアグラODフィルム50㎎ | 1,100円(1錠) |
| シルデナフィル25㎎ | 550円(1錠) |
| シルデナフィル50㎎ | 880円(1錠) |
| シルデナフィルOD50㎎(レモン・コーヒー) | 1,000円(1錠) |
| シアリス10㎎ | 1,500円(1錠) |
| シアリス20㎎ | 1,600円(1錠) |
| タダラフィル10㎎ | 1,200円(1錠) |
| タダラフィル20㎎ | 1,300円(1錠) |
| バルデナフィル10㎎ | 1,200円(1錠) |
| バルデナフィル20㎎ | 1,300円(1錠) |
ダイエット外来(GLP-1)
| 種類 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| インシュリン分泌促進・食欲抑制 | ||
| GLP-1(注射) | ||
| マンジャロ2.5㎎ | 1か月分(4本セット) | 18,000円 |
| 1本価格 | 5,500円 | |
| マンジャロ5.0㎎ | 1か月分(4本セット) | 28,000円 |
| 1本価格 | 8,500円 | |
| マンジャロ7.5㎎ | 1か月分(4本セット) | 42,000円 |
| 1本価格 | 12,000円 | |
| マンジャロ10㎎ | 1か月分(4本セット) | 56,000円 |
| 1本価格 | 16,000円 | |
| マンジャロ12.5㎎ | 1か月分(4本セット) | 70,000円 |
| 1本価格 | 20,000円 | |
| マンジャロ15㎎ | 1か月分(4本セット) | 84,000円 |
| 1本価格 | 24,000円 | |
| マンジャロ移行プラン① | 1か月分(4本セット)(2.5㎎2本+5.0㎎2本) | 23,000円 |
| マンジャロ移行プラン② | 1か月分(4本セット)(5.0㎎2本+7.5㎎2本) | 35,000円 |
| オゼンピック2㎎ (持用量0.5㎎/週で4週間分) |
19,800円 | |
| ビクトーザ18㎎ (維持用量0.6㎎/日で1か月分) |
16,500円 | |
| GLP-1(錠剤) | ||
| リベルサス (1日1錠で30日分) |
3㎎ | 4,620円 |
| 7㎎) | 13,860円 | |
| 14㎎ | 18,370円 | |
| 食欲抑制剤 | ||
| サノレックス (1日1錠で30日分) |
13,200円 | |
| 糖の吸収を抑える | ||
| SGLT2阻害薬 | ||
| スーグラ (1日1錠で30日分) |
25㎎ | 6,160円 |
| 50㎎ | 9,240円 | |
| カナグル 100㎎ (1日1錠で30日分) |
9,240円 | |
| フォシーガ (1日1錠で30日分) |
5㎎ | 9,240円 |
| 10㎎ | 13,530円 | |
| α-GI薬 | ||
| ボグリボース 0.2㎎ (1日1錠で30日分) |
3,300円 | |
| ミグリトール 50㎎ (1日1錠で30日分) |
3,300円 | |
| 血糖降下剤 | ||
| メトホルミン 250㎎ (1日1錠で30日分) |
1,980円 | |
| 脂肪吸収阻害 | ||
| ゼニカル (1日1錠で7日分) |
1,750円 | |
| コレステロール吸収阻害薬 | ||
| ゼチーア (1日1錠で30日分) |
4,950円 | |
| エゼチミブ (1日1錠で30日分) |
1,650円 | |
| 漢方薬 | ||
| 防風通聖散(顆粒)2.5g(1日2包で30日分) | 3,960円 | |
| 大柴胡湯(顆粒)(1日2包で30日分) | 7,920円 | |
| 防已黄耆湯(顆粒)(1日2包で30日分) | 3,960円 | |
- 自費診療については、初診時は診察料が別途1,650円かかります。
- 再診時は、薬の内容・量に変更がない場合(医師の判断により問診のみで済む場合)には診察料がかかりません。一方で薬の内容・量に変更がある場合には診察料が同様に1,650円かかります。
- ダイエットについては基本的には使用した結果も聞きながら薬を調整していくため、基本的には診察したうえで診察料がかかります。
- オンライン診療時は、システム利用料550円、郵送代が処方箋110円(封筒)郵送代が通常便550円、クール便1,650円がかかります。
- 注射の場合は消毒ガーゼ(11円/枚)が必要です。また、オゼンピックの場合は別途、針(990円/14本)の購入が必要です。
美容注射・点滴
| 基本注射 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 金額(税込) | |
| ニンニク注射(1A) | 1,100円 | |
| ニンニク注射(2A) | 1,650円 | |
| 鉄ビタミン | 2,200円 | |
| ビタミンC(1A) | 1,100円 | |
| ビタミンC(2A) | 1,650円 | |
| プラセンタ(1A) | 770円 | |
| プラセンタ(2A) | 1,320円 | |
| プレミアム点滴・注射 | ||
| 種類 | 金額(税込) | |
| A:疲労回復/体調維持 | 注射ビタミンC500㎎/B1(50㎎)、B6(100㎎)/B12(1㎎)/B2(10㎎) | 2,800円 |
| 点滴ビタミンC2000㎎/B1(100㎎)/B2(30㎎)/B6(100㎎)/B12(1㎎) | 6,800円 | |
| B:肩こり/筋肉疲労 | 注射アミノ酸(プロテアミン10mL)/B1(50㎎)/B6(100㎎)/B12(1㎎) | 2,800円 |
| 点滴アミノ酸(プロテアミン30mL)/B1(100㎎)/B6(100㎎)/B12(1㎎)/ビタミンC4000㎎ | 6,800円 | |
| C:二日酔い・肝機能強化/改善 | 注射グリチルリチン酸40㎎/グリシン400㎎/Lシステイン20㎎ | 2,800円 |
| 点滴※在庫切れ(施術一時休止)グリチルリチン酸80㎎/グリシン800㎎/Lシステイン40㎎/グルタチオン600㎎/アミノ酸(プロテアミン20mL)) | 6,800円 | |
| D:ダイエット/デトックス/痴呆予防 | 注射Lカルニチン 1000㎎ | 3,800円 |
| 点滴※在庫切れ(施術一時休止)Lカルニチン1000㎎/αリポ酸50㎎/アミノ酸(プロテアミン20mL)/グルタチオン200㎎ | 6,800円 | |
| E:総合美容/アンチエイジング | 注射αリポ酸50㎎/ビタミンC1000㎎ | 3,800円 |
| 点滴αリポ酸150㎎/ビタミンC2,000㎎/ビオチン1㎎ | 6,800円 | |
| F:肌荒れ・美肌・髪艶 | 注射ビオチン1㎎/ビタミンC1000㎎/Lシステイン80㎎/B2(10㎎) | 3,800円 |
| 点滴ビオチン2㎎/ビタミンC2000㎎/B2(20㎎)/B1(50㎎)/B6(100㎎)/B12(1㎎)/Lシステイン160㎎ | 6,800円 | |
| G:美白/肝斑・シミ治療 | 注射※在庫切れ(施術一時休止)ビタミンC1000㎎/Lシステイン80㎎/トラネキサム酸500㎎/グルタチオン200㎎ | 3,800円 |
| 点滴※在庫切れ(施術一時休止)ビタミンC2000㎎/Lシステイン160㎎/トラネキサム酸1000㎎/B1(50㎎)/B6(100㎎)/B12(1㎎)/グルタチオン600㎎ | 6,800円 | |
| H:白玉/肝機能改善/抗酸化 | 注射※在庫切れ(施術一時休止)グルタチオン600㎎/ビタミンC1000㎎/Lシステイン80㎎ | 3,800円 |
| 点滴※在庫切れ(施術一時休止)グルタチオン1200㎎/ビタミンC2000㎎/Lシステイン160㎎ | 6,800円 | |
| トッピングメニュー | ||
| 種類 | 金額(税込) | |
| ビタミンC 500㎎(美肌効果、アンチエイジング、免疫力アップ) | 550円 | |
| ビタミンB1誘導体50㎎(疲労回復、精神安定) | 550円 | |
| ビタミンB2※点滴のみ10㎎(脂肪燃焼、肌荒れ予防) | 1,100円 | |
| ビタミンB1B6B12配合B1:50㎎ B6:100㎎ B12:1000μg(肉体疲労回復、肩こり・腰痛改善) | 1,100円 | |
| アミノ酸プロテアミン10mL(筋肉疲労軽減、体力増進) | 1,100円 | |
| パントテン酸(ビタミンB5)パンテノール100㎎(免疫力やストレスの対応力アップ) | 1,100円 | |
| グリチルリチン酸、グリシン、Lシステイン強ミノファーゲン20mL(肝機能改善) | 1,100円 | |
| クリストファンLシステイン80㎎ VC1000㎎(シミ・くすみ改善) | 1,100円 | |
| トラネキサム酸250㎎(メラニン生成を抑える) | 1,100円 | |
| グルタチオン※在庫切れ(施術一時休止)200㎎(シミ・くすみ改善、疲労回復、アンチエイジング効果) | 1,100円 | |
| Lカルニチン1000㎎(脂肪燃焼作用) | 2,200円 | |
| αリポ酸チオクト酸25㎎(糖質、脂肪代謝作用、アンチエイジング) | 1,100円 | |
| ビオチン1㎎(肌の炎症改善、髪・爪の再生) | 1,100円 | |
プラセンタ注射
| 種類 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| メルスモン | 保険診療 | 初回:1,320円程度 2回目以降:770円程度 |
| 自費診療 | 1A:770円 2A:1,320円 |
|
| ラエンネック | 自費診療 | 1A:770円 2A:1,320円 |
- メルスモンの保険適応の対象
1. 45~59歳までの更年期障害の方は1回1A
2. 産後乳汁分泌不全の方は1回1A、週1回
保険診療では、1回1Aでしか注射できないので、自由診療で2A、3Aとまとめて打つことができます。
婦人科系の症状で悩んでいらっしゃる方やアンチエイジングを気にかけていらっしゃる方など、より幅広い方々に治療を続けていただけるように、自費診療で1A 770円/2A 1,320円と、保険診療と同様の金額で提供させていただいております。
お問い合わせContact
当クリニックについて、ご不明点が
ございましたらお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせはこちら
お急ぎの方は
お電話でお問い合わせください。
03-6732-6000
月–金9:00 – 22:00 / 土・日10:00 – 19:00